World Games 2023 in Berlijn
Volg Special Olympics Team NL 2023 op hun avontuur naar de Special Olympics World Games 2023 in Berlijn!
Medaillespiegel Special Olympics Team NL 2023
Tak van sport | Namen | Onderdeel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | H |
Atletiek | Stefan | Verspringen | 1 | ||||||||
100m | 1 | ||||||||||
Friso | 800m | 1 | |||||||||
400m | 1 | ||||||||||
Judith | 100m | 1 | |||||||||
Verspringen | 1 | ||||||||||
Nicky | 200m | 1 | |||||||||
400m | 1 | ||||||||||
Stefan, Friso, Judith en Nicky | 4x 100m estafette | 1 | |||||||||
Bowling | Amy, Ria, Thijs en Tim | Team NL | 1 | ||||||||
Amy en Thijs | Mix dubbel | 1 | |||||||||
Tim en Ria | Mix dubbel | 1 | |||||||||
Amy | Single | 1 | |||||||||
Ria | Single | 1 | |||||||||
Thijs | Single | 1 | |||||||||
Tim | Single | 1 | |||||||||
Golf | Lotte en Ronny (UP) | Unified 9 Holes | 1 | ||||||||
Guy en Hubert-Jan (UP) | Unified 9 Holes | 1 | |||||||||
Gymnastiek | Josefien | Balk | 1 | ||||||||
Brug | 1 | ||||||||||
Sprong | 1 | ||||||||||
Vloer | 1 | ||||||||||
Meerkamp | 1 | ||||||||||
Esther | Balk | 1 | |||||||||
Brug | 1 | ||||||||||
Sprong | 1 | ||||||||||
Vloer | 1 | ||||||||||
Meerkamp | 1 | ||||||||||
Jeffrey | Sprong | 1 | |||||||||
Brug | 1 | ||||||||||
Rek | 1 | ||||||||||
Voltige | 1 | ||||||||||
Vloer | 1 | ||||||||||
Ringen | 1 | ||||||||||
Meerkamp | 1 | ||||||||||
Joost | Sprong | 1 | |||||||||
Brug | 1 | ||||||||||
Rek | 1 | ||||||||||
Voltige | 1 | ||||||||||
Vloer | 1 | ||||||||||
Ringen | 1 | ||||||||||
Meerkamp | 1 | ||||||||||
Hockey | SO Team NL | NL (1) – Duitsland (7) |
1 | ||||||||
Inlineskaten | Ewald | 300m | 1 | ||||||||
500m | 1 | ||||||||||
1000m | 1 | ||||||||||
Inez | 300m | 1 | |||||||||
500m | 1 | ||||||||||
1000m | 1 | ||||||||||
Djim | 100m | 1 | |||||||||
300m | 1 | ||||||||||
500m | 1 | ||||||||||
Sterre | 100m | 1 | |||||||||
300m | 1 | ||||||||||
500m | 1 | ||||||||||
Judo | Jarno | xx | 1 | ||||||||
Joyce | xx | 1 | |||||||||
Marc | xx | 1 | |||||||||
Marit | xx | 1 | |||||||||
Denise | xx | 1 | |||||||||
Angelica | xx | 1 | |||||||||
Paardrijden | Demi | Dressuur | 1 | ||||||||
English Equitation |
1 | ||||||||||
English Working Trail |
1 | ||||||||||
Willie | Dressuur | 1 | |||||||||
English Equitation |
1 | ||||||||||
English Working Trail |
1 | ||||||||||
Nick | Dressuur | 1 | |||||||||
English Equitation |
1 | ||||||||||
English Working Trail |
1 | ||||||||||
Loes | English Equitation |
1 | |||||||||
English Working Trail |
1 | ||||||||||
Tennis | Michelle | Single | 1 | ||||||||
Daisy | Single | 1 | |||||||||
Ruben | Single | 1 | |||||||||
Michelle en Ruben | Mix dubbel | 1 | |||||||||
Wielrennen | Jolein | 5km tijdrit | 1 | ||||||||
10km tijdrit | 1 | ||||||||||
25km weg | 1 | ||||||||||
Danny | 5km tijdrit | 1 | |||||||||
15km weg | 1 | ||||||||||
25km weg | 1 | ||||||||||
Tim | 10km weg | 1 | |||||||||
15km weg | 1 | ||||||||||
25km weg | 1 | ||||||||||
EsmeeAnne | 10km weg | 1 | |||||||||
15km weg | 1 | ||||||||||
25km weg | 1 | ||||||||||
Rosalie | 5km tijdrit | 1 | |||||||||
5km weg | 1 | ||||||||||
15km weg | 1 | ||||||||||
Zeilen | Quirine, Bradley en Annemieke (UP) | Boot 1, level 3 | 1 | ||||||||
Sven, Daan en Jos (UP) | Boot 2, level 3 | 1 | |||||||||
Zwemmen | Patrick | 100m school | 1 | ||||||||
100m wissel | 1 | ||||||||||
Nicole | 25m vrij | 1 | |||||||||
25m school | 1 | ||||||||||
Jan | 100m rug | 1 | |||||||||
100m vrij | 6 | ||||||||||
Ricette | 50m school | 1 | |||||||||
50m vrij | 1 | ||||||||||
Rolf | 50m rug | 1 | |||||||||
25m school | 1 | ||||||||||
Patrick, Jan, Ricette en Rolf |
4x 25m | 1 | |||||||||
Totaal | 17 | 15 | 27 | 18 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Direct naar
#SOTEAMNL in het nieuws
Denise Pronk groeide door deelname World Games van verlegen meisje naar vastberaden vrouw
Bij terugkomst uit Berlijn, in juni 2023, kreeg de persoonlijke verandering van Denise direct een praktisch vervolg....
Special Olympics Team NL bekend!
Van 8 t/m 15 maart 2025 strijden ruim 1.500 sporters met een verstandelijke beperking uit meer dan 100 landen tegen...
Reünie Special Olympics Team NL 2023 en afscheid Ragna
Vrolijk weerzien In Hal22 in Utrecht kwamen alle sporters vol enthousiasme weer bij elkaar. Blij om elkaar weer te...